Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 19/09/2022 08:14
6604
6216
2792
64,01%
2340
55,97%
1019
65
55.37%
114
17.76%
83
4.94%
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 221VCD034Z | R$ 33,60 | R$ 1.680,00 | 21/10/2022 | 31/08/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA | 30 | FN2726 | R$ 30,00 | R$ 60,97 | 31/12/2022 | 31/08/2022 | NOTA FISCAL |
VACINA SARS - COV2 - PEDIATRICA | 20 | FP0362 | R$ 63,45 | R$ 1.268,95 | 30/11/2022 | 31/08/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 30 | 2010VCD305W | R$ 33,00 | R$ 990,00 | 02/07/2022 | 14/06/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 210VCD305W | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 | 02/07/2022 | 20/05/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ PFIZER | 30 | FN9606 | R$ 30,00 | R$ 1.908,90 | 31/08/2022 | 20/05/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ PFIZER | 2 | FN4073 | R$ 62,82 | R$ 1.256,38 | 31/07/2022 | 20/05/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 CORONAVAC/BUTANTAN | 10 | 210077 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 - Pediatrica | 7 | FN5988 | R$ 66,61 | R$ 4.662,35 | 30/04/2022 | 14/03/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 2 | 210038 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/02/2022 | 08/03/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 2 | 210038 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/02/2022 | 08/03/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina Contra SARS- COV2-06DOSES PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA | 90 | FM2948 | R$ 67,69 | R$ 6.092,39 | 31/07/2022 | 16/02/2022 | NOTA FISCAL |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 90 | 219VCD290Z | R$ 33,00 | R$ 2.970,00 | 24/03/2022 | 09/02/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina Contra SARS- COV2-06DOSES PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA. | 90 | FL4222 | R$ 67,23 | R$ 6.050,92 | 31/03/2022 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN E PFIZER | 75 | 209F21A E FP1176 | R$ 113,79 | R$ 5.148,75 | 31/03/2022 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
Cloreto de Sódio, Solução Injetável | 7 | 2131929 | R$ 0,63 | R$ 4,44 | 19/08/2023 | 11/01/2022 | NOTA FISCAL |
Cloreto de Sódio, Solução Injetável | 7 | 2131929 | R$ 0,63 | R$ 4,44 | 19/08/2023 | 11/01/2022 | NOTA FISCAL |
Vacina Contra SARS- COV2 - PFIZER | 7 | FL4222 | R$ 42,00 | R$ 2.823,76 | 31/03/2022 | 11/01/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 60 | 204H21A | R$ 42,26 | R$ 2.535,53 | 31/08/2023 | 29/12/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina Contra SARS- COV2-06DOSES PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA. | 258 | FL1939 | R$ 67,17 | R$ 17.329,24 | 28/02/2022 | 19/11/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina Contra SARS- COV2-06DOSES PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA. | 270 | R$ 66,17 | R$ 17.865,36 | 31/01/2022 | 04/11/2021 | NOTA FISCAL | |
PFIZER E FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 143 | 219VCD283z | R$ 99,69 | R$ 9.635,89 | 12/03/2022 | 04/11/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina Contra SARS- COV2-06DOSES PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA. | 48 | R$ 66,17 | R$ 3.176,06 | 31/01/2022 | 26/10/2021 | NOTA FISCAL | |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 65 | 219VCD267Z | R$ 33,00 | R$ 2.145,00 | 01/03/2022 | 06/10/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 19 | 218VCD254W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 22/02/2022 | 06/10/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 / PFIZER | 3 | FG3525 | R$ 52,19 | R$ 939,42 | 31/01/2022 | 06/10/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 CORONAVAC/BUTANTAN | 5 | 21057 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 31/08/2022 | 06/10/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 PFIZER | 38 | FF8845 | R$ 51,95 | R$ 11.845,06 | 31/12/2021 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 14 | 210401 | R$ 58,20 | R$ 8.148,00 | 31/08/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 14 | 210401 | R$ 58,20 | R$ 8.148,00 | 31/08/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 14 | 210401 | R$ 58,20 | R$ 8.148,00 | 31/08/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 14 | 210401 | R$ 58,20 | R$ 8.148,00 | 31/08/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 - PFIZER | 10 | FF8840 | R$ 53,02 | R$ 3.181,02 | 31/12/2021 | 09/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 36 | 210382 | R$ 58,20 | R$ 20.952,00 | 31/07/2022 | 09/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 51 | 217VCD240W | R$ 19,87 | R$ 5.066,85 | 23/01/2022 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 PFIZER | 6 | FF5110 | R$ 54,27 | R$ 1.953,86 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/BUTANTAN | 11 | 210390A | R$ 58,20 | R$ 6.402,00 | 31/07/2022 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 PFIZER | 28 | 28235BD | R$ 52,47 | R$ 8.815,63 | 30/09/2021 | 25/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 18 | 210365 | R$ 58,20 | R$ 10.476,00 | 31/07/2022 | 25/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 23 | 217VCD227Z | R$ 19,87 | R$ 2.285,05 | 03/10/2022 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/BUTANTAN | 31 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 18.042,00 | 31/07/2022 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 - JANSSEN | 1 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 246,39 | 30/10/2021 | 12/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 8 | 210342 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 31/07/2022 | 12/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 - Astrazeneca | 9 | 210112 | R$ 21,68 | R$ 1.951,20 | 31/10/2021 | 12/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2021 | 04/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 31 | 216VCD213W | R$ 19,87 | R$ 3.079,85 | 21/12/2021 | 04/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2- ASTRAZENECA | 4 | 210198 | R$ 21,68 | R$ 867,20 | 30/11/2021 | 04/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/BUTANTAN | 11 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 6.402,00 | 31/07/2022 | 04/08/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 58 | 216VCD193Z | R$ 19,87 | R$ 5.762,30 | 07/12/2021 | 28/07/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 2 | 210320A | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 30/06/2022 | 28/07/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 03/12/2021 | 21/07/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 03/12/2021 | 21/07/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 13 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 31/05/2022 | 21/07/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ JANSSEN | 12 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 2.956,62 | 30/10/2021 | 13/07/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2022 | 13/07/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 5 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 31/05/2022 | 13/07/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 215VCD012VA | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 27/11/2021 | 06/07/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 5 | 215VCD135W | R$ 19,87 | R$ 3.377,90 | 06/11/2021 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 CORONAVAC/BUTANTAN | 10 | 210268 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 31/05/2022 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL |
SERINGA DESCATÁVEL COM AGULHA | 1192116 | R$ 0,92 | R$ 184,59 | 28/02/2026 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL | |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 34 | 215VCD135W | R$ 19,87 | R$ 3.377,90 | 06/11/2021 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 CORONAVAC/BUTANTAN | 3 | 210268 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 31/05/2022 | 30/06/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 9 | 210218 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 30/04/2022 | 23/06/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 15 | 215VCD116W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 29/10/2021 | 16/06/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 51 | 215VCD122W | R$ 19,87 | R$ 5.066,85 | 31/10/2021 | 10/06/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 2 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 30/04/2022 | 10/06/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 23 | 212VCD003ZVA | R$ 19,87 | R$ 2.285,05 | 22/08/2021 | 31/05/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 14 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 8.148,00 | 30/04/2022 | 31/05/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 28 | 214VCD056W | R$ 19,87 | R$ 2.781,80 | 03/10/2021 | 26/05/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 15 | 218vcd256w | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 23/02/2020 | 22/05/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 15 | 218vcd256w | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 23/02/2020 | 22/05/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra Sars - Cov2 / PFIZER | 18 | FG3525 | R$ 52,19 | R$ 5.636,52 | 31/01/2022 | 22/05/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 5 | 210452 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 31/08/2022 | 22/05/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 27/09/2021 | 20/05/2021 | NOTA FISCAL |
VACINA CONTRA SARS - COV2 ASTRAZENECA AB | 21 | ABW4731 | R$ 21,68 | R$ 1.084,00 | 31/07/2021 | 12/05/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 9 | 210157A | R$ 15,00 | R$ 1.350,00 | 31/03/2022 | 05/05/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 12 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.192,00 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 1 | 210147 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 31/03/2022 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 13 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 8 | 210141 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 31/03/2022 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 10 | 213VCD003W | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 05/09/2021 | 14/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 17 | 210110 | R$ 58,20 | R$ 9.894,00 | 31/03/2022 | 14/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 3 | 210089 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 31/03/2022 | 06/04/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 18 | 210049 | R$ 58,20 | R$ 10.476,00 | 28/02/2022 | 24/03/2021 | NOTA FISCAL |
FUNDAÇÃO BUTANTAN | 20 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/02/2022 | 17/03/2021 | NOTA FISCAL |
FUNDAÇÃO BUTANTAN | 20 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/02/2022 | 17/03/2021 | NOTA FISCAL |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 7 | 4120Z025 | R$ 29,70 | R$ 297,00 | 04/06/2021 | 02/03/2021 | NOTA FISCAL |
FUNDAÇÃO BUTANTAN | 70 | 210016 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 19/11/2021 | 02/03/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO BUTANTAN | 58 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.105,80 | 27/10/2023 | 11/02/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 6 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 10/11/2021 | 11/02/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 /BUTANTAN | 6 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 10/11/2021 | 11/02/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2/ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 2 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 570,16 | 13/04/2021 | 05/02/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 CORONAVAC/BUTANTAN | 19 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.105,80 | 27/10/2023 | 20/01/2021 | NOTA FISCAL |
Vacina contra SARS - COV2 CORONAVAC/BUTANTAN | 19 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.105,80 | 27/10/2023 | 20/01/2021 | NOTA FISCAL |
Teste | 22 | 22 | R$ 222,22 | R$ 222,22 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | NOTA FISCAL |
Boletim COVID
Boletim n˚717, do dia 11/01/2023
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 828 |
Casos descartados | 2061 |
Casos monitorados | 002 |
Casos recuperados | 818 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Óbitos | 008 |
Emitido às 18:30h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
COVID-19
A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARSCoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave.
Em janeiro de 2021 a ANVISA aprovou para uso emergencial as vacinas CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório Chinês Sinovac, e AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz. Com isso, iniciou-se a distribuição dessas vacinas, do Ministério da Saúde para as Secretarias Estaduais de Saúde, e estas para as Secretárias Municipais de Saúde, que são responsáveis pela organização e operacionalização da campanha de vacinação de acordo com suas realidades,especificidades e particularidades, respeitando as orientações e recomendações do Plano Nacional e Estadual de Vacinação contra a Covid-19.
Dianópolis está seguindo as estratégias contidas no Plano Nacional e Estadual de Vacinação. O Programa Nacional de Imunização-PNI optou-se pela seguinte ordem de priorização: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. Desta forma, foram elencadas pelo PNI/SVS/MS as seguintes populações como grupos prioritários para vacinação: trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros), pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais), indígena aldeado em terras demarcadas aldeados, comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas, população em situação de rua, morbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cérebro- vasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau III), trabalhadores da educação, pessoas com deficiência permanente severa, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga e a população privada de liberdade.
Legislação COVID
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 542-2022 | Download |
Decreto 001-2022 | Download |
Decreto 034-2021 | Download |
Portaria 205-2021 | Download |
Plano Municipal 002-2021 | Download |
Plano Diretor | Download |
Plano Municipal 001-2021 | Download |
Decreto 003 B-2021 | Download |
Outros 001 educ-2020 | Download |
Plano de Contigência 01 EDUC-2020 | Download |
Relação mensal de Compras 02 EDUC-2020 | Download |
Relação mensal de Compras 01 EDUC-2020 | Download |
Resolução 03 EDUC-2020 | Download |
Resolução 02 EDUC-2020 | Download |
Resolução 01 EDUC-2020 | Download |
Portaria 085 EDUC-2020 | Download |
Plano de Contigência 001 EDUC-2020 | Download |
Orientação Normativa 02 EDUC-2020 | Download |
Medida Provisória 001 EDUC-2020 | Download |
Decreto 013EDUC-2020 | Download |
Decreto 025EDUC-2020 | Download |
Decreto 018 EDUC-2020 | Download |
Decreto 09EDUC-2020 | Download |
Decreto 04 EDUC-2020 | Download |
Decreto 023-2020 | Download |
Decreto 022-2020 | Download |
Decreto 021-2020 | Download |
Decreto 011-2020 | Download |