Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim n˚ 717 de Casos de COVID-19, do dia 11/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 828 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 818 |
Casos descartados | 2061 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim n˚ 714 de Casos de COVID-19, do dia 06/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 828 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 815 |
Casos descartados | 2056 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 005 |
Boletim n˚ 703 de Casos de COVID-19, do dia 21/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 822 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 812 |
Casos descartados | 2040 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim n˚ 702 de Casos de COVID-19, do dia 20/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 821 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 812 |
Casos descartados | 2040 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 701 de Casos de COVID-19, do dia 19/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 821 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 811 |
Casos descartados | 2039 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 700 de Casos de COVID-19, do dia 16/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 820 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 804 |
Casos descartados | 2032 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 008 |
Boletim n˚ 699 de Casos de COVID-19, do dia 15/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 820 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 804 |
Casos descartados | 2032 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 008 |
Boletim n˚ 698 de Casos de COVID-19, do dia 14/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 820 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 804 |
Casos descartados | 2030 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 008 |
Boletim n˚ 697 de Casos de COVID-19, do dia 13/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 820 |
Casos monitorados | 011 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 801 |
Casos descartados | 2025 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 011 |
Boletim n˚ 696 de Casos de COVID-19, do dia 12/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 818 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 801 |
Casos descartados | 2023 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 696 de Casos de COVID-19, do dia 12/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 818 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 801 |
Casos descartados | 2023 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 009 |
Boletim n˚ 695 de Casos de COVID-19, do dia 09/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 815 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 800 |
Casos descartados | 2017 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim n˚ 694 de Casos de COVID-19, do dia 08/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 814 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 800 |
Casos descartados | 2014 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 693 de Casos de COVID-19, do dia 07/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 812 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 800 |
Casos descartados | 2010 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 004 |
Boletim n˚ 629 de Casos de COVID-19, do dia 06/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 809 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 800 |
Casos descartados | 2004 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 963 de Casos de COVID-19, do dia 19/09/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 800 |
Casos descartados | 2002 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 691 de Casos de COVID-19, do dia 18/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 800 |
Casos descartados | 1999 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 690 de Casos de COVID-19, do dia 17/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 800 |
Casos descartados | 1999 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 689 de Casos de COVID-19, do dia 16/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1998 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 688 de Casos de COVID-19, do dia 15/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1998 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 687 de Casos de COVID-19, do dia 12/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1998 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 686 de Casos de COVID-19, do dia 11/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1998 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 0 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 685 de Casos de COVID-19, do dia 10/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1998 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 0 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 684 de Casos de COVID-19, do dia 09/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1998 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 684 de Casos de COVID-19, do dia 08/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 808 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1996 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 682 de Casos de COVID-19, do dia 05/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 807 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1996 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 681 de Casos de COVID-19, do dia 04/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 807 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1996 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 680 de Casos de COVID-19, do dia 03/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 807 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 799 |
Casos descartados | 1996 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 676 de Casos de COVID-19, do dia 02/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 807 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 797 |
Casos descartados | 1994 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 01/08/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 807 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 797 |
Casos descartados | 1995 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 001 |